I'm hoping that being only a couple weeks out from the mission that the flight schedules will no longer change.
So here's all the flights we're taking for the mission
Date | Flight | Depart | Arrive | Take off | Land |
27/04/2013 | QF754 | ADL | DRW | 0840 | 1225 |
29/04/2013 | DJ446 | DRW | BNE | 0115 | 0525 |
29/04/2013 | QF951 | BNE | CBR | 0610 | 0800 |
29/04/2013 | QF704 | CBR | SYD | 0955 | 1045 |
29/04/2013 | QF429 | SYD | MEL | 1130 | 1305 |
29/04/2013 | QF689 | MEL | ADL | 1540 | 1630 |
29/04/2013 | QF595 | ADL | PER | 1715 | 1905 |
30/04/2013 | QF648 | PER | MEL | 0035 | 0615 |
30/04/2013 | QF1011 | MEL | HBA | 0700 | 0815 |
30/04/2013 | QF1012 | HBA | MEL | 0855 | 1010 |
30/04/2013 | QF683 | MEL | ADL | 1210 | 1300 |
We're spending a fair bit of time in Canberra only because of the change in flight schedule with Virgin. This is what was originally booked:
CANBERRA TO HOBART (VIA SYDNEY)
DJ635
Virgin Australia
DEPARTING
Canberra Domestic Terminal
0830hr (08:30am), Mon 29 Apr 2013
Operated by Virgin Australia
ARRIVING
Sydney Virgin Australia - T2
0920hr (09:20am), Mon 29 Apr 2013
Transit Time: 30 minutes.
DJ1530
Virgin Australia
DEPARTING
Sydney Virgin Australia - T2
0950hr (09:50am), Mon 29 Apr 2013
Operated by Virgin Australia
ARRIVING
Hobart Domestic Airport
1145hr (11:45am), Mon 29 Apr 2013
No comments:
Post a Comment